Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2017-2018 και εγγραφές επιτυχόντων
Ημερομηνία Δημοσίευσης:Σε εφαρμογή των διατάξεων Ν.3404/2005, του Ν.4009/2011, του άρθρου 57 του Ν.4186/2013 και σύμφωνα με την απόφαση της 81ης/8-5-2017 Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ΠΕΔΙΣ, η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 πραγματοποιήθηκε μέσω γραπτών εξετάσεων.
Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα παρακάτω μαθήματα:
- Εισαγωγή στη Πολιτική Επιστήμη
- Διεθνείς Σχέσεις
- Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, δηλ. 125 φοιτητές, άρα οι θέσεις για τους κατατακτήριους φοιτητές είναι 15.
Τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, μετά την έγκρισή τους από την 90η/15-01-2018 Γ.Σ. του Τμήματος, είναι:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (Αριθ. 15)
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Μάθημα: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | Μάθημα: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (15 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ) |
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | |||||
1 | ΖΑΝΤΡΙΜΑ ΠΑΓΩΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 | 13 | 19 | 51 | 1 |
2 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 48,5 | 2 |
3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | 13 | 16 | 48 | 3 |
4 | ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΗ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 16 | 13 | 18,5 | 47,5 | 4 |
5 | ΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,5 | 11,5 | 17 | 47 | 5 |
6 | ΛΕΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18,5 | 14,5 | 12,5 | 45,5 | 6 |
7 | ΚΙΟΣΙΑ ΝΙΝΙΟΥ ΕΛΩΝΑ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΑΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΗ | 17 | 15,5 | 12,5 | 45 | 7 |
8 | ΚΟΥΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 17,5 | 12 | 15,5 | 45 | 8 |
9 | ΣΕΡΓΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | 12 | 16,5 | 44,5 | 9 |
10 | ΚΑΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 14 | 12 | 17,5 | 43,5 | 10 |
11 | ΓΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 17 | 11 | 15 | 43 | 11 |
12 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 15,5 | 10 | 16 | 41,5 | 12 |
13 | ΤΣΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 13 | 15 | 13,5 | 41,5 | 13 |
14 | ΦΑΛΑΓΓΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 14,5 | 12 | 13,5 | 40 | 14 |
15 | ΦΕΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 11,5 | 14,5 | 40 | 15 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Μάθημα: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | Μάθημα: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | |||||
1 | ΔΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
2 | ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
3 | ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
5 | ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
6 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
7 | ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
8 | ΚΟΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
9 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
10 | ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
12 | ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
13 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
14 | ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
15 | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
16 | ΦΑΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
17 | ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
18 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 0 | - |
19 | ΤΑΡΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10,5 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 14,5 | 25 | - |
20 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1,5 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 13,5 | 15 | - |
21 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 7,5 | 7,5 | - |
22 | ΓΚΟΥΤΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 15 | 7,5 | 14 | 36,5 | ΑΠΟΤΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 10 ΣΕ ΈΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
23 | ΤΣΙΑΤΣΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | 12 | 6,5 | 35,5 | ΑΠΟΤΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 10 ΣΕ ΈΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
24 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 13 | 13 | 8,5 | 34,5 | ΑΠΟΤΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 10 ΣΕ ΈΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
25 | ΛΑΚΜΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 11,5 | 7,5 | 14,5 | 33,5 | ΑΠΟΤΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 10 ΣΕ ΈΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
26 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 30,5 | ΑΠΟΤΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 10 ΣΕ ΈΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
27 | ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 11 | 10 | 6,5 | 27,5 | ΑΠΟΤΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 10 ΣΕ ΈΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
28 | ΚΑΣΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5,5 | 10 | 8,5 | 24 | ΑΠΟΤΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 10 ΣΕ ΈΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
29 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 20,5 | ΑΠΟΤΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 10 ΣΕ ΈΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ |
30 | ΖΑΝΤΡΙΜΑ ΠΑΓΩΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 | 13 | 19 | 51 | 1 |
31 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 48,5 | 2 |
32 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | 13 | 16 | 48 | 3 |
33 | ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΗ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 16 | 13 | 18,5 | 47,5 | 4 |
34 | ΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,5 | 11,5 | 17 | 47 | 5 |
35 | ΛΕΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18,5 | 14,5 | 12,5 | 45,5 | 6 |
36 | ΚΙΟΣΙΑ ΝΙΝΙΟΥ ΕΛΩΝΑ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΑΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΗ | 17 | 15,5 | 12,5 | 45 | 7 |
37 | ΚΟΥΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 17,5 | 12 | 15,5 | 45 | 8 |
38 | ΣΕΡΓΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | 12 | 16,5 | 44,5 | 9 |
39 | ΚΑΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 14 | 12 | 17,5 | 43,5 | 10 |
40 | ΓΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 17 | 11 | 15 | 43 | 11 |
41 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 15,5 | 10 | 16 | 41,5 | 12 |
42 | ΤΣΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 13 | 15 | 13,5 | 41,5 | 13 |
43 | ΦΑΛΑΓΓΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 14,5 | 12 | 13,5 | 40 | 14 |
44 | ΦΕΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 11,5 | 14,5 | 40 | 15 |
45 | ΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14,5 | 10 | 10,5 | 35 | 16 |
Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από τις 17/01/2018 έως και τις 24/01/2018 ώρες 11:00 – 13:00.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗTIKA ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
- Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ
- Διαγραφή από άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (αν υπάρχει εγγραφή)
- Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
- Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
- Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
- Ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
Η εγγραφή των φοιτητών θα πραγματοποιείται από τους ίδιους με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή από τρίτον μόνο με εξουσιοδότηση.