Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2018-2019 και εγγραφές επιτυχόντων
Ημερομηνία Δημοσίευσης:Σε εφαρμογή των διατάξεων Ν.3404/2005, του Ν.4009/2011, του άρθρου 57 του Ν.4186/2013 και σύμφωνα με την απόφαση της 95ης/21-5-2018 Συνέλευσης του Τμήματος ΠΕΔΙΣ, η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πραγματοποιήθηκε μέσω γραπτών εξετάσεων.
Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα παρακάτω μαθήματα:
- Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
- Διεθνείς Σχέσεις
- Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, δηλ. 125 φοιτητές, άρα οι θέσεις για τους κατατακτήριους φοιτητές είναι 15.
Τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, μετά την έγκρισή τους από την 107η/18-01-2019 Συνέλευση του Τμήματος, είναι:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (Αριθμ. 11)
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Μάθημα: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | Μάθημα: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | |
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ||||||
1 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17,5 | 16 | 18 | 51,5 | 1 | |
2 | ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | 14,5 | 15,5 | 47 | 2 | |
3 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | 13 | 14,5 | 44,5 | 3 | |
4 | ΤΑΡΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11,5 | 13 | 18 | 42,5 | 4 | |
5 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 42,5 | 5 | |
6 | ΚΑΜΠΙΛΑΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13,5 | 15 | 13,5 | 42 | 6 | |
7 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 18 | 10 | 13,5 | 41,5 | 7 | |
8 | ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15,5 | 11,5 | 13,5 | 40,5 | 8 | |
9 | ΤΣΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 15,5 | 12 | 11,5 | 39 | 9 | |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11,5 | 15 | 10,5 | 37 | 10 | |
11 | ΔΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 12,5 | 10 | 14,5 | 37 | 11 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Μάθημα: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | Μάθημα: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | |
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ||||||
1 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17,5 | 16 | 18 | 51,5 | 1 | |
2 | ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | 14,5 | 15,5 | 47 | 2 | |
3 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | 13 | 14,5 | 44,5 | 3 | |
4 | ΤΑΡΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11,5 | 13 | 18 | 42,5 | 4 | |
5 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 42,5 | 5 | |
6 | ΚΑΜΠΙΛΑΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13,5 | 15 | 13,5 | 42 | 6 | |
7 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 18 | 10 | 13,5 | 41,5 | 7 | |
8 | ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15,5 | 11,5 | 13,5 | 40,5 | 8 | |
9 | ΤΣΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 15,5 | 12 | 11,5 | 39 | 9 | |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11,5 | 15 | 10,5 | 37 | 10 | |
11 | ΔΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 12,5 | 10 | 14,5 | 37 | 11 | |
12 | ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
13 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
14 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
15 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
16 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
17 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
18 | ΚΟΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
19 | ΚΟΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
20 | ΜΕΣΙΣΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
21 | ΜΠΛΗΖΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
22 | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
23 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
24 | ΠΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
25 | ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
26 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
27 | ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
28 | ΤΣΑΝΔΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
29 | ΤΣΙΑΤΣΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - | ||
30 | ΦΕΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | - |
Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από τις 21/01/2019 έως και τις 28/01/2019 ώρες 11:00 – 13:00.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗTIKA ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
- Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ
- Διαγραφή από άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (αν υπάρχει εγγραφή)
- Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
- Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
- Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
- Ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
Η εγγραφή των φοιτητών θα πραγματοποιείται από τους ίδιους με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή από τρίτον μόνο με εξουσιοδότηση.