Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2019-2020 και εγγραφές επιτυχόντων
Ημερομηνία Δημοσίευσης:Σε εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης υπ’ αρίθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β/16-12-2013), του Ν.4485/2017 (άρθρ.74, παρ. 3) και σύμφωνα με την απόφαση της 112ης/23-5-2019 Συνέλευσης του Τμήματος ΠΕΔΙΣ, η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πραγματοποιήθηκε μέσω γραπτών εξετάσεων.
Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα παρακάτω μαθήματα:
- Εισαγωγή στη Πολιτική Επιστήμη
- Διεθνείς Σχέσεις
- Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, δηλ. 125 φοιτητές, άρα οι θέσεις για τους κατατακτήριους φοιτητές είναι 15.
Τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-20, μετά την έγκρισή τους από την 128η/13-1-2020 Συνέλευση το Τμήματος είναι:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ:
Α) Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στο σύνολο και δέκα μονάδες ανά εξεταζόμενο μάθημα:
Α/Α | Α.Δ.Τ. | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Εξάμηνο εισαγωγής |
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ||||
1 | ΑΜ 760777 | 15,5 | 16,5 | 18 | 50 | 3ο εξάμηνο |
2 | 264197029 | 14,5 | 11,5 | 14,5 | 40,5 | 3ο εξάμηνο |
3 | 273016023 | 12,5 | 14,5 | 11,5 | 38,5 | 3ο εξάμηνο |
4 | 83904 | 15 | 11 | 11 | 37 | 3ο εξάμηνο |
5 | 295467011 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 36,5 | 3ο εξάμηνο |
6 | ΑΜ 498887 | 12 | 10 | 13 | 35 | 3ο εξάμηνο |
Β) Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον 30 μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα, σύμφωνα με το Ν.4485/2017, άρθρ.74, παρ. 3:
Α/Α | Α.Δ.Τ. | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Εξάμηνο εισαγωγής |
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ||||
1 | ΑΙ 558453 | 6,5 | 17,5 | 15,5 | 39,5 | 1ο εξάμηνο |
2 | ΑΜ 15472 | 7 | 11 | 18 | 36 | 1ο εξάμηνο |
3 | 261644014 | 8 | 14,5 | 12,5 | 35 | 1ο εξάμηνο |
4 | ΑΚ 052036 | 1 | 17,5 | 16,5 | 35 | 1ο εξάμηνο |
5 | ΑΝ 2058308 | 13,5 | 0 | 18 | 31,5 | 1ο εξάμηνο |
6 | 268935020 | 8 | 16 | 7,5 | 31,5 | 1ο εξάμηνο |
7 | 255681011 | 8 | 9 | 13,5 | 30,5 | 1ο εξάμηνο |
8 | ΑΖ 727704 | 6,5 | 13 | 10,5 | 30 | 1ο εξάμηνο |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ:
Α/Α | Α.Δ.Τ. | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | ||||
1 | ΑΜ 760777 | 15,5 | 16,5 | 18 | 50 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
2 | 264197029 | 14,5 | 11,5 | 14,5 | 40,5 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
3 | ΑΙ 558453 | 6,5 | 17,5 | 15,5 | 39,5 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
4 | 273016023 | 12,5 | 14,5 | 11,5 | 38,5 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
5 | 83904 | 15 | 11 | 11 | 37 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
6 | 295467011 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 36,5 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
7 | ΑΜ 15472 | 7 | 11 | 18 | 36 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
8 | 261644014 | 8 | 14,5 | 12,5 | 35 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
9 | ΑΜ 498887 | 12 | 10 | 13 | 35 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
10 | ΑΚ 052036 | 1 | 17,5 | 16,5 | 35 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
11 | ΑΝ 2058308 | 13,5 | 0 | 18 | 31,5 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
12 | 268935020 | 8 | 16 | 7,5 | 31,5 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
13 | 255681011 | 8 | 9 | 13,5 | 30,5 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
14 | ΑΖ 727704 | 6,5 | 13 | 10,5 | 30 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
15 | ΑΟ 072264 | 10,5 | 0 | 16,5 | 27 | |
16 | 266832034 | 10 | 11 | 5 | 26 | |
17 | Π 625910 | 3,5 | 14 | 5,5 | 23 | |
18 | 275200016 | 2,5 | 10 | 10 | 22,5 | |
19 | ΑΜ 1539558 | 3 | 6 | 11,5 | 20,5 | |
20 | ΑΒ 495691 | 5 | 0 | 10,5 | 15,5 | |
21 | 89168 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 10 | 12,5 | 22,5 | |
22 | ΑΖ 578538 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 19,5 | 19,5 | |
23 | 267142023 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | 15 | 15 | |
24 | ΑΜ 793051 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
25 | ΑΖ 533477 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
26 | ΑB 778688 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
27 | Χ 895873 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
28 | ΑΜ 061019 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
29 | 262704024 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
30 | ΑΙ 233806 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
31 | Χ 508942 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
32 | 1030467 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
33 | ΑΙ 236557 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
34 | ΑΙ 783940 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
35 | Χ 207002 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
36 | ΑΗ 734573 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
37 | Μ 469528 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
38 | ΑΚ 360835 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
39 | 81521 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
40 | ΑΙ 911321 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
41 | ΑΖ 725955 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
42 | ΑΕ 782091 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ||
43 | ΑΟ 006819 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ |
Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από τις 15/01/2020 έως και τις 22/01/2020 ώρες 11:00 – 13:00.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗTIKA ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
- Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ
- Διαγραφή από άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (αν υπάρχει εγγραφή)
- Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
- Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
- Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
Η εγγραφή των φοιτητών θα πραγματοποιείται από τους ίδιους με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή από τρίτον μόνο με εξουσιοδότηση.