Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-21, μετά την έγκρισή τους από την 152η/22-6-2021 Συνέλευση του Τμήματος ως εξής:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α) Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στο σύνολο και δέκα μονάδες ανά εξεταζόμενο μάθημα:
Α/Α | Α.Δ.Τ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
ΒΑΘΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ | ||||
1 | 256376035 | 17 | 16,5 | 15 | 48,5 | 3ο εξάμηνο |
2 | 88575 | 16 | 10 | 19 | 45 | 3ο εξάμηνο |
3 | ΑΗ 552925 | 15 | 11 | 18 | 44 | 3ο εξάμηνο |
4 | ΑΜ 775879 | 14 | 11 | 18,5 | 43,5 | 3ο εξάμηνο |
5 | AΤ 0864752 | 15,5 | 10,5 | 17 | 43 | 3ο εξάμηνο |
6 | Ν 548100 | 17 | 10,5 | 14 | 41,5 | 3ο εξάμηνο |
7 | ΑΒ 794725 | 12,5 | 10 | 18 | 40,5 | 3ο εξάμηνο |
8 | ΑΖ 066411 | 13,5 | 11,5 | 15,5 | 40,5 | 3ο εξάμηνο |
9 | ΑΖ 613162 | 11 | 10 | 17 | 38 | 3ο εξάμηνο |
10 | ΑΟ 072264 | 13 | 10 | 15 | 38 | 3ο εξάμηνο |
11 | 84567 | 10,5 | 10 | 17 | 37,5 | 3ο εξάμηνο |
12 | 266832034 | 14 | 10,5 | 11,5 | 36 | 3ο εξάμηνο |
13 | 291973029 | 10 | 11 | 10 | 31 | 3ο εξάμηνο |
Β) Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον 30 μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα, σύμφωνα με το Ν.4485/2017, άρθρ.74, παρ. 3:
Α/Α | Α.Δ.Τ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
ΒΑΘΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ | ||||
1 | ΑΑ 490901 | 8,5 | 12 | 14,5 | 35 | 1ο εξάμηνο |
2 | ΑΒ 498379 | 9 | 12,5 | 11,5 | 33 | 1ο εξάμηνο |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Α/Α | Α.Δ.Τ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | Εξάμηνο εισαγωγής | |
1 | 256376035 | 17 | 16,5 | 15 | 48,5 | EΠΙΤΥΧΩΝ | 1 | 3ο εξαμηνο | |
2 | 88575 | 16 | 10 | 19 | 45 | EΠΙΤΥΧΩΝ | 2 | 3ο εξαμηνο | |
3 | ΑΗ 552925 | 15 | 11 | 18 | 44 | EΠΙΤΥΧΩΝ | 3 | 3ο εξαμηνο | |
4 | ΑΜ 775879 | 14 | 11 | 18,5 | 43,5 | EΠΙΤΥΧΩΝ | 4 | 3ο εξαμηνο | |
5 | AΤ 0864752 | 15,5 | 10,5 | 17 | 43 | EΠΙΤΥΧΩΝ | 5 | 3ο εξαμηνο | |
6 | Ν 548100 | 17 | 10,5 | 14 | 41,5 | EΠΙΤΥΧΩΝ | 6 | 3ο εξαμηνο | |
7 | ΑΒ 794725 | 12,5 | 10 | 18 | 40,5 | EΠΙΤΥΧΩΝ | 7 | 3ο εξαμηνο | |
8 | ΑΖ 066411 | 13,5 | 11,5 | 15,5 | 40,5 | EΠΙΤΥΧΩΝ | 8 | 3ο εξαμηνο | |
9 | ΑΖ 613162 | 11 | 10 | 17 | 38 | EΠΙΤΥΧΩΝ | 9 | 3ο εξαμηνο | |
10 | ΑΟ 072264 | 13 | 10 | 15 | 38 | EΠΙΤΥΧΩΝ | 10 | 3ο εξαμηνο | |
11 | 84567 | 10,5 | 10 | 17 | 37,5 | EΠΙΤΥΧΩΝ | 11 | 3ο εξαμηνο | |
12 | 266832034 | 14 | 10,5 | 11,5 | 36 | EΠΙΤΥΧΩΝ | 12 | 3ο εξαμηνο | |
13 | ΑΑ 490901 | 8,5 | 12 | 14,5 | 35 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ (παρ. 3, άρθρο 74 του Ν.4485/2017) | 13 | 1ο εξαμηνο | |
14 | ΑΒ 498379 | 9 | 12,5 | 11,5 | 33 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ (παρ. 3, άρθρο 74 του Ν.4485/2017) | 14 | 1ο εξαμηνο | |
15 | 291973029 | 10 | 11 | 10 | 31 | EΠΙΤΥΧΩΝ | 15 | 3ο εξαμηνο | |
16 | ΑΕ 377748 | 8 | 10 | 11 | 29 | AΠΟΤΥΧΩΝ | |||
17 | 267142023 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
18 | ΑΙ 206266 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
19 | ΑΜ732721 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
20 | 273521024 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
21 | ΑΖ 533477 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
22 | ΑΕ 744231 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
23 | Χ 895873 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
24 | ΑΕ 255853 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
25 | 275200016 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
26 | ΑΝ 059214 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
27 | 81408 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
28 | ΑΟ 311513 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
29 | AP2915952 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
30 | ΑΜ 235379 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
31 | ΑΕ 947014 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
32 | ΑΚ 715450 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
33 | ΑΜ 334536 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | |||||
34 | ΑΕ 782091 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. |
Η κατάταξη των επιτυχόντων γίνεται στο α’ ή γ’ εξάμηνο με εγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, σύμφωνα με τον πινάκα επιτυχόντων. Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο 2021 σε ημερομηνίες και με δικαιολογητικά που θα ανακοινωθούν αργότερα.