Image
Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-22, μετά την έγκρισή τους από την Συνέλευση του Τμήματος ως εξής:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
- Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στο σύνολο και δέκα μονάδες ανά εξεταζόμενο μάθημα:
Α/Α | Α.Δ.Τ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
ΒΑΘΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ | ||||
1 | ΑΕ947014 | 13,5 | 17 | 13,5 | 44 | 3ο εξάμηνο |
2 | ΑΖ723035 | 14,5 | 16 | 12,5 | 43 | 3ο εξάμηνο |
3 | ΑΕ 984376 | 15,5 | 13 | 13,5 | 42 | 3ο εξάμηνο |
4 | 267646039 | 14 | 11,5 | 15,5 | 41 | 3ο εξάμηνο |
5 | 255316049 | 13,5 | 12,5 | 14 | 40 | 3ο εξάμηνο |
6 | Χ 285547 | 11,5 | 11 | 12,5 | 35 | 3ο εξάμηνο |
- Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον 30 μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα, σύμφωνα με το Ν.4485/2017, άρθρ.74, παρ. 3:
Α/Α | Α.Δ.Τ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
ΒΑΘΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ | ΒΑΘΜΟΣ | ||||
1 | ΑΟ 136427 | 9,5 | 17,5 | 13 | 40 | 1ο εξάμηνο |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Α/Α | Α.Δ.Τ | Μάθημα: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | Μάθημα: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | Εξάμηνο εισαγωγής |
1 | ΑΕ947014 | 13,5 | 17 | 13,5 | 44 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 1 | 3ο εξάμηνο |
2 | ΑΖ723035 | 14,5 | 16 | 12,5 | 43 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 2 | 3ο εξάμηνο |
3 | ΑΕ 984376 | 15,5 | 13 | 13,5 | 42 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 3 | 3ο εξάμηνο |
4 | 267646039 | 14 | 11,5 | 15,5 | 41 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 4 | 3ο εξάμηνο |
5 | 255316049 | 13,5 | 12,5 | 14 | 40 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 5 | 3ο εξάμηνο |
6 | Χ 285547 | 11,5 | 11 | 12,5 | 35 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 6 | 3ο εξάμηνο |
7 | ΑΟ 136427 | 9,5 | 17,5 | 13 | 40 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ (παρ. 3, άρθρο 74 του Ν.4485/2017) | 7 | 1ο εξάμηνο |
8 | 1062258 | 3 | 13 | 13,5 | 29,5 | ΑΠΟΤΥΧΩΝ | ||
9 | 286063031 | 3,5 | 11,5 | 14 | 29 | ΑΠΟΤΥΧΩΝ | ||
10 | 1674 | 2,5 | 13,5 | 10 | 26 | ΑΠΟΤΥΧΩΝ | ||
11 | ΑΗ 701078 | 12,5 | 0 | Δ.Π. | 12,5 | ΑΠΟΤΥΧΩΝ | ||
12 | ΑΗ 211983 | 13,5 | 0 | Δ.Π. | 13,5 | ΑΠΟΤΥΧΩΝ | ||
13 | 267142023 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
14 | ΑΝ 966217 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
15 | 295161032 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
16 | ΑΑ919532 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
17 | ΑΙ 233765 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
18 | 275200016 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
19 | ΑΝ 059214 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
20 | Π 597277 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. |
Εγγραφές επιτυχόντων
Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από τις 19/01/2022 έως και τις 24/01/2022 με την κατάθεση των ακόλουθων δικαιολογητικών:
- Αίτηση εγγραφής (διατίθεται εδώ)
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ (μέσω gov.gr)
- Διαγραφή από άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (αν υπάρχει εγγραφή)
- Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
- Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
- Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
Τα δικαιολογητικά εγγραφής μπορούν να κατατεθούν με τους εξής τρόπους:
- είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία του τμήματος κατά τις ώρες 11:00-13:00 με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή από τρίτον μόνο με εξουσιοδότηση
- είτε ηλεκτρονικά στο email pedis@go.uop.gr. Σε αυτήν την περίπτωση τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή pdf. Οι φωτογραφίες μπορούν να κατατεθούν στη γραμματεία σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά την προσέλευση στα μαθήματα.