Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-24, μετά την έγκρισή τους από τη Συνέλευση του Τμήματος ως εξής:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
1. Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στο σύνολο και δέκα μονάδες ανά εξεταζόμενο μάθημα:
A/A | Α.Δ.Τ. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Εξάμηνο εισαγωγής |
ΒΑΘΜΟΣ | ||||||
1 | 1027725 | 14 | 17,5 | 17,5 | 49 | 3ο εξάμηνο |
2 | 15597 | 16 | 18,5 | 13 | 47,5 | 3ο εξάμηνο |
3 | ΑΜ334295 | 12,5 | 17,5 | 16 | 46 | 3ο εξάμηνο |
4 | 284042021 | 12,5 | 19 | 13 | 44,5 | 3ο εξάμηνο |
5 | Α01168786 | 14 | 12,5 | 14,5 | 41 | 3ο εξάμηνο |
2. Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον 30 μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα, σύμφωνα με το Ν.4485/2017, άρθρ.74, παρ. 3:
A/A | Α.Δ.Τ. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Εξάμηνο εισαγωγής |
1 | 2860263031 | 12,5 | 8,5 | 11 | 32 | 1ο εξάμηνο |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
A/A | Α.Δ.Τ. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | Εξάμηνο εισαγωγής |
ΒΑΘΜΟΣ | ||||||||
1 | 1027725 | 14 | 17,5 | 17,5 | 49 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 1 | 3ο εξάμηνο |
2 | 15597 | 16 | 18,5 | 13 | 47,5 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 2 | 3ο εξάμηνο |
3 | ΑΜ334295 | 12,5 | 17,5 | 16 | 46 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 3 | 3ο εξάμηνο |
4 | 284042021 | 12,5 | 19 | 13 | 44,5 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 4 | 3ο εξάμηνο |
5 | Α01168786 | 14 | 12,5 | 14,5 | 41 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 5 | 3ο εξάμηνο |
6 | 2860263031 | 12,5 | 8,5 | 11 | 32 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ (παρ. 3, άρθρο 74 του Ν.4485/2017) | 6 | 1ο εξάμηνο |
7 | Τ935159 | 12,5 | 6,5 | 7,5 | 26,5 | ΑΠΟΤΥΧΩΝ | ||
8 | ΑΝ670474 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
9 | Χ399862 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
10 | ΑΗ211983 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
11 | ΑΙ534566 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
12 | ΑΤ464423 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
13 | 295845014 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
14 | ΑΙ 073718 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
15 | ΑΗ096908 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
16 | ΑΖ234264 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
17 | Π597277 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
18 | 260851034 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. | ||||
19 | ΑΗ701078 | Δ.Π. | Δ.Π. | Δ.Π. |
Εγγραφές επιτυχόντων
Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από τις 21/12/2023 έως και τις 28/12/2023 με την κατάθεση των ακόλουθων δικαιολογητικών:
- Αίτηση εγγραφής (διατίθεται εδώ)
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ (μέσω gov.gr)
- Διαγραφή από άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (αν υπάρχει εγγραφή)
- Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
- Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
- Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
Τα δικαιολογητικά εγγραφής μπορούν να κατατεθούν με τους εξής τρόπους:
- είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία του τμήματος κατά τις ώρες 11:00-13:00 με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή από τρίτον μόνο με εξουσιοδότηση,
- είτε ηλεκτρονικά στο email pedis@go.uop.gr. Σε αυτήν την περίπτωση τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή pdf. Οι φωτογραφίες μπορούν να κατατεθούν στη γραμματεία σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά την προσέλευση στα μαθήματα.