Image
Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών:
Α/Α | ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ | ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ (Ευρώ/ανά μήνα) |
1 | ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι | 10 | 200 |
2 | ΝΙΚ. ΚΡΗΤΣΚΗ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ | 10 | 200 |
3 | Π. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII | 1 | 200 |
4 | ΕΠΑΜ. ΠΡΑΓΓΑΣΤΗ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV | 1 | 250 |
5 | ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V | 6 | 300 |
6 | ΑΓ. ΖΑΧΟΥ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI | 2 | 180 |
7 | ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII | 8 | 150 για μαθητές
200 για φοιτητές |
Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ.